| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 徐州重型机械有限公司 | 693 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 361 |
| 中国矿业大学 | 349 |
| 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 346 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 323 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 215 |
| 徐州徐工矿业机械有限公司 | 170 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 136 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 106 |
| 徐州徐工环境技术有限公司 | 100 |
B66CF15BE02FB65GB23KB24BB62DE01CB65HB23P| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 1,198 |
| 徐州重型机械有限公司 | 142 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 140 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 81 |
| 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 78 |
| 徐州徐工矿业机械有限公司 | 75 |
| 徐州工程学院 | 72 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 68 |
| 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 59 |
| 徐州徐工汽车制造有限公司 | 59 |
B02CG01RB01DE21FF15BH02JC02FH01FH02KH01M| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 807 |
| 江苏师范大学 | 178 |
| 徐州工程学院 | 86 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 63 |
| 江苏南方永磁科技有限公司 | 46 |
| 江苏威拉里新材料科技有限公司 | 46 |
| 徐州医科大学 | 34 |
| 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 28 |
| 徐州瑞马智能技术有限公司 | 26 |
| 江苏鑫华半导体科技股份有限公司 | 23 |
G01NB01DC04BB01JC01BC23CC30BC08LH01RB01F| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 徐州恒辉编织机械有限公司 | 52 |
| 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 | 13 |
| 徐州虹纬智能纺织有限公司 | 7 |
| 江南大学 | 7 |
| 徐州天虹时代纺织有限公司 | 6 |
| 中国矿业大学 | 6 |
| 徐州国华纺织科技有限公司 | 6 |
| 江苏金荣泰新材料科技有限公司 | 6 |
| 韩百峰 | 6 |
| 徐州恒辉编织机械有限公司; 江苏中网缆复合新材料有限公司; 徐州中网缆新材料研究院有限公司 | 4 |
D04CD06BD02GD01FD01HD06HD05BD01DD06FD03D| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 徐州医科大学 | 73 |
| 江苏华源节水股份有限公司 | 71 |
| 中国矿业大学 | 56 |
| 徐州工程学院 | 49 |
| 江苏师范大学 | 29 |
| 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所(江苏徐州甘薯研究中心) | 27 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 16 |
| 徐州蔬客达农业科技有限公司 | 13 |
| 徐州新南湖科技有限公司 | 13 |
| 徐州徐工矿业机械有限公司 | 12 |
B02CA01GC12NA01CA01KA23LA01DC12QA01BC12M| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 1,403 |
| 江苏师范大学 | 106 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 103 |
| 徐州医科大学 | 90 |
| 徐工汉云技术股份有限公司 | 49 |
| 徐州工程学院 | 48 |
| 江苏中科智芯集成科技有限公司 | 40 |
| 华洋通信科技股份有限公司 | 26 |
| 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 21 |
| 江苏影速集成电路装备股份有限公司 | 19 |
G06FG06TG06VH01LG06QH04LH05KH04WH04NG02B| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 徐州医科大学 | 300 |
| 中国矿业大学 | 164 |
| 江苏师范大学 | 96 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 | 71 |
| 徐州工程学院 | 46 |
| 江苏极易新材料有限公司 | 36 |
| 徐州医科大学附属医院 | 35 |
| 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所(江苏徐州甘薯研究中心) | 23 |
| 徐州市中心医院 | 20 |
| 江苏新河农用化工有限公司 | 20 |
C07DG01NA61KC07CA61BA01GC12NA01KA23LC07K| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 546 |
| 徐工消防安全装备有限公司 | 26 |
| 徐州工程学院 | 13 |
| 徐州重型机械有限公司 | 13 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 12 |
| 江苏钜熙矿用设备科技有限公司 | 8 |
| 徐州市苏文机械设备制造有限公司 | 7 |
| 徐州江煤科技有限公司 | 6 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司; 徐工消防安全装备有限公司 | 6 |
| 徐州中矿岩土技术股份有限公司 | 5 |
E21FE21BA62CE21CE21DA62BA62DB63BB63CB63H| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 74 |
| 上海徐工智能科技有限公司; 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 12 |
| 江苏恩华药业股份有限公司 | 8 |
| 中电工研(徐州)氢能源科技有限公司 | 7 |
| 徐州医科大学 | 7 |
| 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 7 |
| 徐州华清京昆能源有限公司 | 7 |
| 徐州徐工汽车制造有限公司 | 6 |
| 江苏师范大学 | 6 |
| 江苏新氢动力科技有限公司 | 5 |
H01MC01BC07DB01JC25BF17CB60LG01NB01DC07C| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 744 |
| 徐州工程学院 | 18 |
| 深地科学与工程云龙湖实验室; 中国矿业大学 | 15 |
| 深地科学与工程云龙湖实验室 | 11 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 9 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 9 |
| 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 9 |
| 中国矿业大学; 深地科学与工程云龙湖实验室 | 8 |
| 江苏钜熙矿用设备科技有限公司 | 7 |
| 中煤第五建设有限公司 | 7 |
E21FE21DG01NG06FE21BG01VE21CG06TG06VB66B| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 220 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 17 |
| 江苏三铭智达科技有限公司 | 13 |
| 江苏师范大学 | 13 |
| 徐州工程学院 | 12 |
| 徐州鑫科机器人有限公司 | 9 |
| 江苏伊凡诺尔智能科技有限公司 | 7 |
| 江苏苏亿盟智能科技有限公司 | 7 |
| 江苏润杨机器人有限公司 | 7 |
| 徐州徐工道金特种机器人技术有限公司 | 6 |
B25JG05DG01CB62DB65GB23KA62CG06TE21BG06V| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 徐州医科大学 | 82 |
| 江苏师范大学 | 22 |
| 江苏新河农用化工有限公司 | 15 |
| 中国矿业大学 | 14 |
| 徐州工程学院 | 11 |
| 江苏维尤纳特精细化工有限公司 | 8 |
| 江苏三仪生物工程有限公司; 大连三仪动物药品有限公司 | 8 |
| 江苏徐淮地区徐州农业科学研究所(江苏徐州甘薯研究中心) | 6 |
| 江南大学; 徐州锡沂康成食品检验检测研究院有限公司 | 5 |
| 徐州医科大学附属医院 | 4 |
C12NC07KA61KG01NC12MC07DA61LA01NC07CC12Q| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 152 |
| 徐州医科大学 | 42 |
| 江苏师范大学 | 38 |
| 徐州工程学院 | 26 |
| 江苏威拉里新材料科技有限公司 | 26 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 10 |
| 徐州吉赛飞新材料科技有限公司 | 7 |
| 徐州医科大学附属医院 | 6 |
| 江苏珈云新材料有限公司; 江苏安珈新材料科技有限公司; 珈云新材料(徐州)有限公司 | 6 |
| 江苏上达半导体有限公司 | 6 |
B01JB29CA61KB22FC01BC08LG01NH01MC04BE21D| Top 申请人 | 件数 |
|---|---|
| 中国矿业大学 | 2,085 |
| 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 138 |
| 徐州工程学院 | 107 |
| 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 97 |
| 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 62 |
| 江苏师范大学 | 60 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 59 |
| 江苏鲁汶仪器有限公司 | 50 |
| 徐州徐工矿业机械有限公司 | 43 |
| 徐州重型机械有限公司 | 41 |
G01NE21BE21DE21CG05BB08BG01VG01BB07BB29C